قضاء : زحلة
طريقة استغلال الاراضي الثانوية للحيازات حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول 6.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة
  (1)
ملك مستاجرة مقابل مال مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات انتقالية غيرها غير معني
المساحة المزروعة
 (2)
 %
  (2/1)
المساحة المزروعة
 (3)
 %
  (3/1)
المساحة المزروعة
(4)
 %
  (4/1)
المساحة المزروعة
(5)
 %
  (5/1)
المساحة المزروعة
  (6)
 %
  (6/1)
عدد الحيازات
  (7)
 %
  (7/1)
دون ارض زراعية 0           -   0.0             -   0.0           -   0.0           -   0.0           -   0.0             -   0
اقل من 1                       9           -   0.0              0 2.9           -   0.0           -   0.0           -   0.0               8 97.1
من 1 الى 2                   321           -   0.0             -   0.0           -   0.0           -   0.0           -   0.0           321 100.0
من 2 الى 5                2,076          18 0.9             -   0.0           -   0.0           -   0.0           -   0.0        2,058 99.1
من 5 الى 10                4,493          57 1.3            51 1.1          17 0.4           -   0.0           -   0.0        4,368 97.2
من 10 الى 20              10,922        255 2.3          128 1.2          48 0.4          10 0.1           -   0.0      10,481 96.0
من 20 الى 40              16,316        704 4.3          333 2.0           -   0.0          30 0.2          20 0.1      15,230 93.3
من 40 الى 60              14,394     1,134 7.9          937 6.5        276 1.9           -   0.0           -   0.0      12,047 83.7
من 60 الى 80              11,422        928 8.1          842 7.4        120 1.1           -   0.0           -   0.0        9,532 83.5
من 80 الى 100                7,506        968 12.9          420 5.6        416 5.5           -   0.0           -   0.0        5,702 76.0
من 100 الى 150              18,221     2,785 15.3       1,745 9.6        666 3.7           -   0.0           -   0.0      13,025 71.5
من 150 الى 200              10,430        963 9.2       2,036 19.5        636 6.1           -   0.0           -   0.0        6,795 65.1
من 200 الى 500              33,340     6,293 18.9       6,402 19.2     1,224 3.7           -   0.0           -   0.0      19,420 58.2
اكثر من 500              59,809   10,026 16.8     15,709 26.3     4,340 7.3     1,029 1.7           -   0.0      28,705 48.0
المجموع            189,258   24,131 12.8     28,603 15.1     7,742 4.1     1,069 0.6          20 0.0    127,693 67.5
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير